Modelo
Gerador
Motor PotĂȘncia 60Hz PotĂȘncia 50Hz Data Sheet
Stand By Prime Stand By Prime
Modelo
Motor
Cil.

Tipo
Asp.

kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
GEHM-40 D229-3

3

N 40 32 36 29 32 26 29 23  
GEHM-54 D229-4 4 N 54 43 49 39 43 34 39 31  
GEHM-55 MS3.9L 4 N 55 44 50 40 44 35 40 32  
GEHM-75 MS3.9T 4 T 75 60 68 55 60 48 55 44  
GEHM-81 D229-6 6 N 81 65 74 59 65 52 59 47  
GEHM-110 MS4.1TA 6 T 110 88 100 80 88 70 80 64  
GEHM-114 TD229EC-6 6 T 114 91 104 83 91 73 83 66  
GEHM-150 6.10T 6 T 150 120 136 109 120 96 109 87  
GEHM-180 6.10TCA 6 T 180 144 164 131 144 115 131 105  
 
  Legenda dos tipos de Aspiração:
  N Natural
  T Turbocharged
  TA Turbocharged aftercooled
  TI Turbocharged intercooled
  TWA Turbocharged water aftercooled
  TLA Turbocharged low temperature aftercooled
   
O motor e o gerador devem ser configurados para funcionar em 60Hz ou 50Hz, pois não são intercambiáveis.